记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-02-21 | 约7500元/㎡ | 小高参考均价约7500-9500元/㎡,,叠拼参考均价约11000-19500元/㎡ | |
2022-07-30 | 小高层均价7800-8800元/㎡,叠拼均价下叠17000-18000元/㎡,中叠11000元/㎡,上叠15000-16000元/㎡ | ||
2022-06-27 | 约15000元/㎡ | 叠拼面积约:160-170平;叠拼-上叠:总价约250-270万、中叠:总价约190-220万、下叠:总价约280-300万。叠拼价格约15000元/平 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-02-21 | 约7500元/㎡ | 小高参考均价约7500-9500元/㎡,,叠拼参考均价约11000-19500元/㎡ | |
2022-07-30 | 小高层均价7800-8800元/㎡,叠拼均价下叠17000-18000元/㎡,中叠11000元/㎡,上叠15000-16000元/㎡ | ||
2022-06-27 | 约15000元/㎡ | 叠拼面积约:160-170平;叠拼-上叠:总价约250-270万、中叠:总价约190-220万、下叠:总价约280-300万。叠拼价格约15000元/平 | |
2022-05-13 | 约15000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 小高层均价8500元/㎡,叠拼-上叠:15000-16000元/㎡、中叠:12000-13000元/㎡、下叠:17000-19000元/㎡ |
2022-04-13 | 待定 | ||
2022-02-25 | 约9000元/㎡ | 白鹿汀洲均价9000元/平方米 | |
2021-11-25 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/平 | |
2021-09-19 | 约9000元/㎡ | 2021年9月19日2#开盘 | |
2021-07-19 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2021-07-15 | 待售 | ||
2021-07-11 | 价格待定 | ||
2021-06-15 | 待售 | ||
2021-06-08 | 待售 | ||
2021-05-27 | 待售 | ||
2021-05-10 | 待售 | ||
2021-04-16 | 待售 | ||
2021-04-09 | 待售 | ||
2021-03-18 | 约14500元/㎡ | 叠拼面积166㎡,均价14500元/平方米 | |
2021-03-02 | 约14500元/㎡ | 在售叠拼面积166㎡,均价14500元/平方米 | |
2021-01-27 | 约14500元/㎡ | 在售叠拼面积166㎡,均价14500元/平方米、 | |
2021-01-25 | 白鹿汀洲项目一期洋房已售罄 | ||
2020-12-27 | 约9080元/㎡ | 约8888元/㎡ | 在售花园洋房均价9080,叠拼别墅在售价格,上叠均价14500,中叠均价12000~12500,下叠均价16500,具体一房一价,详细了解咨询我 |
2020-12-10 | 约14500元/㎡ | 均价14500元/㎡,在售洋房均价8800元/平米 | |
2020-11-19 | 约14500元/㎡ | 均价14500元/㎡ | |
2020-10-29 | 约14500元/㎡ | 均价14500元/㎡ | |
2020-09-24 | 约14500元/㎡ | 洋房均价8800元/平米,叠拼均价14500元/平米 | |
2020-09-18 | 约14500元/㎡ | 洋房均价8800元/平米,叠拼均价14500元/平米 | |
2020-09-07 | 约8800元/㎡ | 均价8800元/平 | |
2020-08-28 | 约8800元/㎡ | 洋房均价8800元/平 | |
2020-08-13 | 约8800元/㎡ | 约8600元/㎡ | 白鹿汀洲总层高8层,2~7层成交均价8800 ,一楼底跃均价15000,8楼顶跃单价12000,具体价格一房一价! |
2020-07-23 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/㎡ | |
2020-06-24 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/㎡ | |
2020-04-26 | 约8500元/㎡ | 在售14#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#楼,户型建筑面积约130㎡、150㎡、170㎡。 | |
2020-04-23 | 约8500元/㎡ | 参考价格平层8500元/㎡ | |
2020-04-04 | 约8500元/㎡ | 洋房均价8500元/平米 | |
2020-02-24 | 约8500元/㎡ | 在售户型130㎡,157㎡,175㎡,参考价格平层8500元/㎡,跃层13000元/㎡ | |
2020-02-06 | 约8500元/㎡ | 在售楼号19、21、14号楼,以及14#、18#、23#、20#、24#; 在售户型130㎡,157㎡,175㎡,参考价格平层8500元/㎡,跃层13000元/㎡ | |
2020-01-22 | 约8500元/㎡ | 参考价格平层8500元/㎡,跃层13000元/㎡ | |
2020-01-17 | 约8500元/㎡ | 在售楼号19、21、14号楼,以及14#、18#、23#、20#、24#; 在售户型130㎡,157㎡,175㎡,参考价格平层8500元/㎡,跃层13000元/㎡ | |
2020-01-06 | 约8500元/㎡ | 130平-170平3居-4居,均价8500元/平 | |
2019-12-23 | 约8500元/㎡ | 130平-170平3居-4居,均价8500元/平 | |
2019-12-09 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,户型建筑面积125-172平米,均价8500元/平米 | |
2019-11-25 | 约8500元/㎡ | 多层,小高层130平-170平3居-4居,均价8500元/平 | |
2019-11-21 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处。 | |
2019-11-18 | 约8500元/㎡ | 多层,小高层130平-170平3居-4居,均价8500元/平 | |
2019-11-12 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处。 | |
2019-10-30 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处。 | |
2019-10-28 | 约8500元/㎡ | 130平-170平3居-4居,8500元/平 | |
2019-10-24 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售共96套,户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米 | |
2019-10-23 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处。 | |
2019-09-21 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,主力户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处。 | |
2019-09-11 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,主力户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平米,具体详情请咨询售楼处 | |
2019-08-22 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,主力户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平 | |
2019-07-25 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#在售,共96套,主力户型建筑面积125-172平米,开盘均价8500元/平 | |
2019-07-06 | 约8500元/㎡ | 14#三单元、20#、24#开盘均价8500元/平米 | |
2019-06-26 | 待定 | ||
2019-06-19 | 待定 | ||
2019-06-12 | 待定 | ||
2018-11-07 | 待定 | ||
2018-09-07 | 待定 | ||
2018-08-29 | 待定 | ||
2018-08-24 | 待定 | ||
2018-08-17 | 待定 | ||
2018-08-09 | 待定 | ||
2018-08-03 | 待定 | ||
2018-07-27 | 待定 | ||
2018-07-20 | 待定 | ||
2018-07-12 | 待定 | ||
2018-07-05 | 待定 | ||
2018-06-29 | 待定 | ||
2018-06-21 | 待定 | ||
2018-06-10 | 待定 | ||
2018-06-04 | 待定 | ||
2018-05-28 | 待定 | ||
2018-05-22 | 待定 | ||
2018-05-14 | 待定 | ||
2018-05-02 | 待定 | ||
2018-04-27 | 待定 | ||
2018-04-16 | 待定 | ||
2018-04-08 | 待定 | ||
2018-04-01 | 待定 | ||
2018-03-28 | 待定 | ||
2018-03-19 | 建筑面积180㎡和200㎡,价格待定 | ||
2018-03-01 | 待定 | ||
2018-01-31 | 待定 | ||
2018-01-03 | 待定。 | ||
2017-11-07 | 待定。 | ||
2017-10-10 | 待定。 | ||
2017-09-07 | 待定。 | ||
2017-08-09 | 待定 | ||
2017-07-10 | 待定 | ||
2017-06-13 | 价格待定 | ||
2017-05-12 | 价格待定 | ||
2017-04-13 | 待定 | ||
2017-03-14 | 待定 | ||
2017-02-13 | 待定 | ||
2017-01-13 | 待定 | ||
2016-12-14 | 价格待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核