楼盘名称 楼栋 获证时间 登记时间 备案价
英郡年华国际社区 6# 9月14日 还未登记 10110
御锦城 27、30# 9月14日 还未登记 11371
普华浅水湾 20、22、24#楼 9月14日 还未登记 10845
高科麓湾国际社区 23、24、25#楼 9月14日 还未登记 9446
旭辉·荣华·公园大道 1、2# 9月14日 还未登记 ——
华远枫悦 17-20#楼 9月14日 还未登记 11452
楼盘名称
楼栋 房源套数 登记时间 楼盘详情
2、10# 259 9.18-9.20 详情>
3# 104 9.18-9.20 详情>
西安三迪枫丹 13、22# 473 9.18-9.20 详情>
蓝光公园华府 三期4# 270 9.18-9.20 详情>
华远枫悦 17-20# 542 9.19-9.21 详情>
普华浅水湾 20,22,24 225 9.19-9.21 详情>
御锦城 27、30#楼 535 9.19-9.21 详情>
高科麓湾国际社区 23、24、25#楼 408 9.19-9.21 详情>
楼盘名称
楼栋 房源套数 摇号时间 楼盘详情
2,25,26 183 9月21日 详情>
17、20# 340 9月21日 详情>
34# 200 9月21日 详情>
——编辑:杨微娟——设计:田程——